| Time | Tide (msl mm) |
|---|
| Fri, 2017 Feb 24 |
| 05:48 | 620 |
| 11:58 | -525 |
| 17:59 | 568 |
| Sat, 2017 Feb 25 |
| 00:15 | -689 |
| 06:37 | 682 |
| 12:48 | -590 |
| 18:50 | 623 |
| Sun, 2017 Feb 26 |
| 01:03 | -746 |
| 07:24 | 754 |
| 13:35 | -669 |
| 19:38 | 691 |
| Mon, 2017 Feb 27 |
| 01:50 | -807 |
| 08:09 | 827 |
| 14:22 | -753 |
| 20:26 | 762 |
| Tue, 2017 Feb 28 |
| 02:37 | -863 |
| 08:55 | 891 |
| 15:07 | -832 |
| 21:14 | 827 |
| Wed, 2017 Mar 01 |
| 03:24 | -903 |
| 09:40 | 938 |
| 15:54 | -896 |
| 22:02 | 875 |
| Thu, 2017 Mar 02 |
| 04:12 | -922 |
| 10:26 | 963 |
| 16:41 | -940 |
| 22:52 | 901 |
| | Time | Tide (msl mm) |
|---|
| Fri, 2017 Mar 03 |
| 05:01 | -916 |
| 11:14 | 960 |
| 17:30 | -957 |
| 23:43 | 903 |
| Sat, 2017 Mar 04 |
| 05:52 | -885 |
| 12:04 | 932 |
| 18:21 | -949 |
| Sun, 2017 Mar 05 |
| 00:36 | 882 |
| 06:45 | -834 |
| 12:56 | 883 |
| 19:14 | -920 |
| Mon, 2017 Mar 06 |
| 01:32 | 847 |
| 07:42 | -775 |
| 13:51 | 824 |
| 20:11 | -879 |
| Tue, 2017 Mar 07 |
| 02:31 | 809 |
| 08:41 | -720 |
| 14:50 | 766 |
| 21:10 | -839 |
| Wed, 2017 Mar 08 |
| 03:32 | 780 |
| 09:44 | -682 |
| 15:52 | 723 |
| 22:11 | -810 |
| Thu, 2017 Mar 09 |
| 04:35 | 769 |
| 10:47 | -672 |
| 16:55 | 703 |
| 23:12 | -798 |
|